Name | Punkte |
Matteo | 67 |
Andrin | 46 |
Emil | 8 |
Sophie | 7 |
Name | Punkte |
Alexander | 65 |
Kiwi | 62 |
Lionel | 58 |
Surli | 55 |
Till K. | 52 |
Dario S. | 49 |
Emily St. | 43 |
Nessaja & Enea | 39 |
Valérie | 36 |
Laurina | 35 |
Carlo | 34 |
Emily D. |
30 |
Lumiña | 30 |
Liam & Levin | 20 |
Clemens | 17 |
Elisa | 15 |
Aurel | 12 |
Lynn | 10 |
Amanda R. | 7 |
Elin W. | 7 |
Till M. | 7 |
Maël | 5 |
Sari | 5 |
Name | Punkte |
Tide & Slaia |
115 |
Marthippan&co. |
92 |
Olivia |
82 |
Jiminy | 53 |
Haribo | 17 |
Leon St. |
12 |
Merida | 7 |
Waykana & Yakari | 5 |
Maeva | 5 |
Miyabi | 5 |
Name | Punkte |
Cumi | 10 |
Garfield | 8 |